কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৩১ জুলাই, ২০২৫ এ ০৪:১৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
চলমান প্রকল্প সমূহ
| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়নকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | |
| ০১. | ‘‘সিলেট টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন’’শীর্ষক প্রকল্প | জানুয়ারি/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২৫ (১ম সংশোধিত) | ১৪৪০৫.০০ | |
| ০২. | ‘‘সিলেট টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন’’ শীর্ষক প্রকল্প | জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২৫ (১ম সংশোধিত) | ১৩০১২.০০ | |
| ০৩. | “লালমনিরহাট টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প | জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২৫ (১ম সংশোধিত) | ১১৫৩৬.৩৫ | |
| ০৪. | “মাদারীপুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর,মাদারিপুর স্থাপন ”শীর্ষক প্রকল্প | এপ্রিল/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২৫ (১ম সংশোধিত) | ২১৫৫১.০৫ | |
| ০৫. | ‘‘বিদ্যমান ৭টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটের উন্নয়ন ও ৬টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট স্থাপন’’শীর্ষক প্রকল্প | (জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২৫) (২য় সংশোধিত) | ৩৩৪৮৬.৯৮ | |
| ০৬. | “ টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, নাজিরপুর স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প | জুলাই/২০২১ হতে জুন/২৬ (১ম সংশোধিত) | ৩২৯০.৪৮ | |
| ০৭. | “বরিশাল টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, গৌরনদী স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প | জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২৫ (১ম সংশোধিত) | ৩৩৭১.২৩ | |
| ০৮. | আকলিমা খাতুন টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট , খুলনা স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প | (জুলাই/২২ হতে জুন/২৬) (১ম সংশোধিত) | ৩৬২০.৮৬ | |
| ০৯. | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প | (জুলাই/২২ হতে জুন/২৬) | ৩৭৫৪.৭৪ | |
| ১০. | রপগঞ্জ টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, নারায়নগঞ্জ স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প | (জুলাই/২৩ হতে জুন/২৬) | ৩৮৭৭.৬৯ | |
| ১১. | বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম চৌধুরী টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প | (জুলাই/২৩ হতে জুন/২৬) | ৩৩৯৩.৫১ | |
| ১২. | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, মুলাদী, বরিশাল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প | (জুলাই/২৪ হতে জুন/২৭) | ৩৩৫২.৭৯ | |
| ১৩. | "Feasibility Study on Construction of Permanent Infrastructure for existing 18 Textile Vocational Institutes in Different Districts in Bangladesh" শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প | (জানুয়ারি/২৫ হতে ডিসেম্বর/২৫) | ৩৪০.০০ | |
|
| মোট= |
| ১২১৬১৬.৯৭ |