কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২৯ মে, ২০২৫ এ ০৫:০৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসমূহ: (২০২৪-২০২৫)
| ক্র:নং | প্রধান কার্যালয় | |||
| বস্ত্র অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ১ জুলাই ২০২৪ হতে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত | ডাউনলোড | |||
|
টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (১ জুলাই ২০২৪ হতে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত) | ||||
| ০১ | টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, চট্টগ্রাম | ডাউনলোড | ||
| ০২ | টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,পাবনা | ডাউনলোড | ||
| ০৩ | টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, নোয়াখালী | ডাউনলোড | ||
| ০৪ | শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বরিশাল | ডাউনলোড | ||
| ০৫ | বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,কালিহাতী, টাংগাইল | ডাউনলোড | ||
| ০৬ | শেখ কামাল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ঝিনাইদহ | ডাউনলোড | ||
| ০৭ | ড. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, রংপুর | ডাউনলোড | ||
| ০৮ | শেখ রেহানা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গোপালগঞ্জ | ডাউনলোড | ||
| ০৯ | শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জামালপুর | ডাউনলোড | ||
|
টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট (১ জুলাই ২০২৪ হতে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত) | ||||
| ০১ | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, টাংগাইল | ডাউনলোড | ||
| ০২ | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট,দিনাজপুর | ডাউনলোড | ||
| ০৩ | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম | ডাউনলোড | ||
| ০৪ | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট,রংপুর | ডাউনলোড | ||
| ০৫ | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট,নাটোর | ডাউনলোড | ||
| ০৬ | শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, গৌরনদী,বরিশাল | ডাউনলোড | ||
| ০৭ | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট,খুলনা | ডাউনলোড | ||
| ০৮ | শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, মাদারগঞ্জ, জামালপুর | ডাউনলোড | ||
| ০৯ | শহীদ কামারুজ্জামান টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, মান্দা, নওগাঁ | ডাউনলোড | ||
| ১০ | ফরিদপুর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর | ডাউনলোড | ||
| ১১ | বেগম আমিনা মনসুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ। | ডাউনলোড | ||
| ১২ | ভোলা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, ভোলা | ডাউনলোড | ||
|
বিভাগীয় কার্যালয় (১ জুলাই ২০২৪ হতে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত) | ||||
| ০১ | বিভাগীয় বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা | ডাউনলোড | ||
| ০২ | বিভাগীয় বস্ত্র অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম | ডাউনলোড | ||
| ০৩ | বিভাগীয় বস্ত্র অধিদপ্তর, খুলনা | ডাউনলোড | ||
| ০৪ | বিভাগীয় বস্ত্র অধিদপ্তর, রাজশাহী | ডাউনলোড | ||
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসমূহ: (২০২৩-২০২৪)
| ক্র:নং | প্রধান কার্যালয় | |||
| বস্ত্র অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত (সংশোধিত) | ডাউনলোড | |||
| বস্ত্র অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত | ডাউনলোড | |||
|
টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত) | ||||
| ০১ | টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, চট্টগ্রাম | ডাউনলোড | ||
| ০২ | টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,পাবনা | ডাউনলোড | ||
| ০৩ | টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, নোয়াখালী | ডাউনলোড | ||
| ০৪ | শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বরিশাল | ডাউনলোড | ||
| ০৫ | বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,কালিহাতী, টাংগাইল | ডাউনলোড | ||
| ০৬ | শেখ কামাল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ঝিনাইদহ | ডাউনলোড | ||
| ০৭ | ড. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, রংপুর | ডাউনলোড | ||
| ০৮ | শেখ রেহানা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গোপালগঞ্জ | ডাউনলোড | ||
| ০৯ | শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জামালপুর | ডাউনলোড | ||
|
টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট (১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত) | ||||
| ০১ | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, টাংগাইল | ডাউনলোড | ||
| ০২ | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট,দিনাজপুর | ডাউনলোড | ||
| ০৩ | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম | ডাউনলোড | ||
| ০৪ | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট,রংপুর | ডাউনলোড | ||
| ০৫ | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট,নাটোর | ডাউনলোড | ||
| ০৬ | শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, গৌরনদী,বরিশাল | ডাউনলোড | ||
| ০৭ | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট,খুলনা | ডাউনলোড | ||
| ০৮ | শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, মাদারগঞ্জ, জামালপুর | ডাউনলোড | ||
| ০৯ | শহীদ কামারুজ্জামান টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, মান্দা, নওগাঁ | ডাউনলোড | ||
| ১০ | ফরিদপুর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর | ডাউনলোড | ||
| ১১ | বেগম আমিনা মনসুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ। | ডাউনলোড | ||
| ১২ | ভোলা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, ভোলা | ডাউনলোড | ||
|
বিভাগীয় কার্যালয় (১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত) | ||||
| ০১ | বিভাগীয় বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা | |||
| ০২ | বিভাগীয় বস্ত্র অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম | ডাউনলোড | ||
| ০৩ | বিভাগীয় বস্ত্র অধিদপ্তর, খুলনা | ডাউনলোড | ||
| ০৪ | বিভাগীয় বস্ত্র অধিদপ্তর, রাজশাহী | ডাউনলোড | ||
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসমূহ: (২০২২-২০২৩)
| ক্র: নং | বস্ত্র অধিদপ্তর/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/কার্যালয় |
|
|
| বস্ত্র অধিদপ্তর |
|
| # | বস্ত্র অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত | ডাউনলোড |
| # | বস্ত্র অধিদপ্তর এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মধ্যকার চুক্তি ২০২১-২২ | ডাউনলোড |
|
| টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ |
|
| # | টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,চট্টগ্রাম ২০২১-২২ | |
| # | টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,পাবনা ২০২১-২২ | |
| # | টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,নোয়াখালী ২০২১-২২ | |
| # | শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,বরিশাল ২০২১-২২ | |
| # | বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কালিহাতী, টাংগাইল ২০২১-২২ | |
| # | শেখ কামাল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,ঝিনাইদহ ২০২১-২২ | |
| # | ড. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,রংপুর ২০২১-২২ | |
|
| টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট |
|
| # | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, টাংগাইল ২০২১-২২ | |
| # | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট,দিনাজপুর ২০২১-২২ | |
| # | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম ২০২১-২২ | |
| # | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট,রংপুর ২০২১-২২ | |
| # | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট,নাটোর ২০২১-২২ | |
| # | শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, গৌরনদী,বরিশাল ২০২১-২২ | |
| # | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট,খুলনা ২০২১-২২ | |
|
| বিভাগীয় কার্যালয় |
|
| # | বিভাগীয় বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা ২০২১-২২ | |
| # | বিভাগীয় বস্ত্র অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম ২০২১-২২ | |
| # | বিভাগীয় বস্ত্র অধিদপ্তর, খুলনা ২০২১-২২ | |
| # | বিভাগীয় বস্ত্র অধিদপ্তর, রাজশাহী ২০২১-২২ |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসমূহ: ২০২০-২০২১
| ক্র: নং | বস্ত্র অধিদপ্তর/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/কার্যালয় |
|
|
| বস্ত্র অধিদপ্তর |
|
| # | বস্ত্র অধিদপ্তর এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মধ্যকার চুক্তি ২০২১-২২ | ডাউনলোড |
| # | বস্ত্র অধিদপ্তর এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মধ্যকার চুক্তি ২০২০-২১ | |
|
| টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ |
|
| # | টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,চট্টগ্রাম | |
| # | টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,পাবনা | |
| # | টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,নোয়াখালী | |
| # | শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,বরিশাল | |
| # | বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কালিহাতী, টাংগাইল | |
| # | শেখ কামাল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,ঝিনাইদহ | |
| # | ড. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,রংপুর | |
|
| টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট |
|
| # | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, টাংগাইল | |
| # | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট,দিনাজপুর | |
| # | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম | |
| # | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট,রংপুর | |
| # | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট,নাটোর | |
| # | শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, গৌরনদী,বরিশাল | |
| # | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট,খুলনা | |
|
| বিভাগীয় কার্যালয় |
|
| # | বিভাগীয় বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা | |
| # | বিভাগীয় বস্ত্র অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম | |
| # | বিভাগীয় বস্ত্র অধিদপ্তর, খুলনা | |
| # | বিভাগীয় বস্ত্র অধিদপ্তর, রাজশাহী |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসমূহ: ২০১৯-২০২০
| ক্রমিক নং | বস্ত্র অধিদপ্তর/শিক্ষা প্রতিষ্ঠন/কার্যালয় | |
| বস্ত্র অধিদপ্তর | ||
| 1 | বস্ত্র অধিদপ্তর এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মধ্যকার চুক্তি | |
| টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ | ||
| 2 | টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, চট্টগ্রাম | |
| 3 | টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পাবনা | |
| 4 | টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, নোয়াখালী | |
| 5 | শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বরিশাল | |
| 6 | বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কালিহাতী, টাংগাইল | |
| 7 | শেখ কামাল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ঝিনাইদহ | |
| 8 | ড. এম. এ ওয়াজেদ মিয়া টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পীরগঞ্জ, রংপুর | |
| টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট | ||
| 9 | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, টাংগাইল | |
| 10 | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, দিনাজপুর | |
| 11 | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম | |
| 12 | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, রংপুর | |
| 13 | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, নাটোর | |
| 14 | শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, গৌরনদী, বরিশাল | |
| 15 | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, খুলনা | |
| বিভাগীয় কার্যালয় | ||
| 16 | বিভাগীয় বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা | |
| 17 | বিভাগীয় বস্ত্র অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম | |
| 18 | বিভাগীয় বস্ত্র অধিদপ্তর, খুলনা | |
| 19 | বিভাগীয় বস্ত্র অধিদপ্তর, রাজশাহী |