কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৩০ জুন, ২০২৬ এ ১২:৫৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
# বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সমূহের গত ২০২২-২৩ সেশনের প্রকাশিত ফলাফল
# বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সমূহের গত ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রকাশিত ফলাফল
# Textile Vocational institute (SSC) Result Samary 2021
Textile Vocational institute (SSC) Result:
| Textile Vocational institute (SSC) Result 2025 | 📎 টিভিআই Result 2025.xlsx | |
| Textile Vocational institute (SSC) Result 2024 | 📎 টিভিআই Result 2024 .xlsx | |
| Textile Vocational institute (SSC) Result 2023 | 📎 .docx |
# Textile Vocational institute (SSC) Result 2024 📎 টিভিআই Result 2024 (1).xlsx
| বস্ত্র অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট সমূহের ২০২৪ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল (১২/০৫/২০২৪) | ||||||||||||||
| ক্র:নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | পরিক্ষার্থী সংখ্যা | পাস সংখ্যা | ফেল | পাস % | জিপিএ ৫ | ||||||||
| ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | |||
| 1 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, মানিকগঞ্জ | ৬২ | ১৫ | ৭৭ | ৫০ | ১৪ | ৬৪ | ১২ | ১ | ১৩ | 83.12 | 0 | 0 | ০ |
| 2 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, টাংগাইল | ১২২ | ১১ | ১৩৩ | ১১৬ | ১১ | ১২৭ | ৬ | ০ | ৬ | 95.49 | 2 | 1 | ৩ |
| 3 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, গোপালগঞ্জ | ১০৫ | ২২ | ১২৭ | ৬০ | ১৯ | ৭৯ | ৪৫ | ৩ | ৪৮ | 62.20 | 0 | 0 | ০ |
| 4 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, মাদারীপুর | ২৭ | ৭ | ৩৪ | ২৪ | ৭ | ৩১ | ৩ | ০ | ৩ | 91.18 | 0 | 2 | ২ |
| 5 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, চাপাইনবাবগঞ্জ | ৬৭ | ২ | ৬৯ | ৫৩ | ২ | ৫৫ | ১৪ | ০ | ১৪ | 79.71 | 0 | 0 | ০ |
| 6 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, শ্রীপুর | ৫১ | ৬ | ৫৭ | ৪৭ | ৬ | ৫৩ | ৪ | ০ | ৪ | 92.98 | 1 | 1 | ২ |
| 7 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, কক্সবাজার | ৮৮ | ২৯ | ১১৭ | ৮২ | ২৯ | ১১১ | ৬ | ০ | ৬ | 94.87 | 3 | 0 | ৩ |
| 8 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, ঝালকাঠি | ২৭ | ৯ | ৩৬ | ১৮ | ৬ | ২৪ | ৯ | ৩ | ১২ | 66.67 | 2 | 1 | ৩ |
| 9 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, পিরোজপুর | ২৮ | ৩ | ৩১ | ২৩ | ৩ | ২৬ | ৫ | ০ | ৫ | 83.87 | 0 | 0 | ০ |
| 10 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, লক্ষীপুর | ৭৩ | ৪৫ | ১১৮ | ৭০ | ৪৫ | ১১৫ | ৩ | ০ | ৩ | 97.46 | 0 | 1 | ১ |
| 11 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, কুমিল্লা | ৩৮ | ১১ | ৪৯ | ৩৫ | ১০ | ৪৫ | ৩ | ১ | ৪ | 91.84 | 0 | 0 | ০ |
| 12 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, খাগড়াছড়ি | ১৭ | ৮ | ২৫ | ৫ | ৬ | ১১ | ১২ | ২ | ১৪ | 44.00 | 0 | 1 | ১ |
| 13 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, নোয়াখালি | ১০১ | ৩৬ | ১৩৭ | ৫৫ | ২২ | ৭৭ | ৪৬ | ১৪ | ৬০ | 56.20 | 2 | 0 | ২ |
| 14 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, কুষ্টিয়া | ৩৩ | ৬ | ৩৯ | ২৩ | ৬ | ২৯ | ১০ | ০ | ১০ | 74.36 | 0 | 0 | ০ |
| 15 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, বাগেরহাট | ১৩ | ৫ | ১৮ | ১৩ | ৫ | ১৮ | ০ | ০ | ০ | 100.00 | 0 | 0 | ০ |
| 16 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, ফরিদপুর | ১২৮ | ৩৫ | ১৬৩ | ১০৬ | ৩১ | ১৩৭ | ২২ | ৪ | ২৬ | 84.05 | 5 | 3 | ৮ |
| 17 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, পাবনা | ১৬৯ | ১১ | ১৮০ | ১২৫ | ৯ | ১৩৪ | ৪৪ | ২ | ৪৬ | 74.44 | 1 | 0 | ১ |
| 18 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, বান্দরবান | ২১ | ২৩ | ৪৪ | ২০ | ২৩ | ৪৩ | ১ | ০ | ১ | 97.73 | 0 | 1 | ১ |
| 19 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, গৌরিপুর | ১০৯ | ৩৫ | ১৪৪ | ৮৬ | ২৮ | ১১৪ | ২৩ | ৭ | ৩০ | 79.17 | 1 | 0 | ১ |
| 20 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, গফরগাও | ৮ | ১ | ৯ | ৮ | ১ | ৯ | ০ | ০ | ০ | 100.00 | 0 | 0 | ০ |
| 21 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, রাংগামাটি | ১৮ | ১৭ | ৩৫ | ১৫ | ১৭ | ৩২ | ৩ | ০ | ৩ | 91.43 | 0 | 0 | ০ |
| 22 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, জামালপুর | ২৫২ | ৩৫ | ২৮৭ | ২২২ | ৩২ | ২৫৪ | ৩০ | ৩ | ৩৩ | 88.50 | 4 | 2 | ৬ |
| 23 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, নারায়নগঞ্জ | ৪৬ | ২৮ | ৭৪ | ৪৩ | ২৮ | ৭১ | ৩ | ০ | ৩ | 95.95 | 0 | 6 | ৬ |
| 24 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, সিরাজগঞ্জ | ৮৩ | ৯ | ৯২ | ২০ | ৫ | ২৫ | ৬৩ | ৪ | ৬৭ | 27.17 | 0 | 0 | ০ |
| 25 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, রংপুর | ৪৯ | ২৮ | ৭৭ | ৪৫ | ২৩ | ৬৮ | ৪ | ৫ | ৯ | 88.31 | 2 | 4 | ৬ |
| 26 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, নরসিংদী | ৩৬ | ১৬ | ৫২ | ৩৬ | ১৬ | ৫২ | ০ | ০ | ০ | 100.00 | 0 | 0 | ০ |
| 27 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, ঠাকুরগাও | ৩৬ | ১০ | ৪৬ | ২২ | ৮ | ৩০ | ১৪ | ২ | ১৬ | 65.22 | 0 | 2 | ২ |
| 28 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, নাটোর | ৬০ | ১৩ | ৭৩ | ৫৮ | ১৩ | ৭১ | ২ | ০ | ২ | 97.26 | 1 | 2 | ৩ |
| 29 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, বগুড়া | ১৫ | ৪১ | ৫৬ | ১০ | ৩৫ | ৪৫ | ৫ | ৬ | ১১ | 80.36 | 3 | 1 | ৪ |
| 30 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, বরগুনা | ৪৪ | ৫ | ৪৯ | ৪৪ | ৫ | ৪৯ | ০ | ০ | ০ | 100.00 | 1 | 0 | ১ |
| 31 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, দিনাজপুর | ১৭৬ | ২০ | ১৯৬ | ১৬১ | ২০ | ১৮১ | ১৫ | ০ | ১৫ | 92.35 | 4 | 2 | ৬ |
| 32 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, নওগা | ৩৪ | ১৮ | ৫২ | ১৯ | ৬ | ২৫ | ১৫ | ১২ | ২৭ | 48.08 | 0 | 0 | ০ |
| 33 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, গাইবান্ধা | ৬৩ | ৬ | ৬৯ | ৪২ | ৫ | ৪৭ | ২১ | ১ | ২২ | 68.12 | 2 | 0 | ২ |
| 34 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, কিশোরগঞ্জ | ৭৯ | ৪৭ | ১২৬ | ৬৮ | ৩৯ | ১০৭ | ১১ | ৮ | ১৯ | 84.92 | 2 | 1 | ৩ |
| 35 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৪৬ | ৮ | ৫৪ | ৪২ | ৭ | ৪৯ | ৪ | ১ | ৫ | 90.74 | 2 | 1 | ৩ |
| 36 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, রাজশাহী | ৬১ | ১০ | ৭১ | ৫৭ | ৯ | ৬৬ | ৪ | ১ | ৫ | 92.96 | 0 | 0 | ০ |
| 37 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, মুঞ্জিগঞ্জ | ৩০ | ৩৪ | ৬৪ | ২৭ | ৩১ | ৫৮ | ৩ | ৩ | ৬ | 90.63 | 0 | 1 | ১ |
| 38 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, পটুয়াখালী | ৫৪ | ৯ | ৬৩ | ৩৮ | ৮ | ৪৬ | ১৬ | ১ | ১৭ | 73.02 | 1 | 2 | ৩ |
| 39 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, খুলনা | ৩৪ | ২৮ | ৬২ | ৩২ | ২৫ | ৫৭ | ২ | ৩ | ৫ | 91.94 | 0 | 0 | ০ |
| 40 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম | ১৫২ | ৭৮ | ২৩০ | ১০৮ | ৬৯ | ১৭৭ | ৪৪ | ৯ | ৫৩ | 76.96 | 5 | 9 | ১৪ |
| 41 | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, যশোর | ৩৭ | ১২ | ৪৯ | ৩০ | ১০ | ৪০ | ৭ | ২ | ৯ | 81.63 | 0 | 0 | ০ |
| মোট | ২৬৯২ | ৭৯২ | ৩৪৮৪ | ২১৫৮ | ৬৯৪ | ২৮৫২ | ৫৩৪ | ৯৮ | ৬৩২ | ৮১.৮৬ | ৪৪ | ৪৪ | ৮৮ | |
| মোট পরিক্ষার্থী | ৩৪৮৪ | |||||||||||||
| কৃতকার্য পরিক্ষার্থী | ২৮৫২ | |||||||||||||
| অকৃতকার্য পরিক্ষার্থী | ৬৩২ | |||||||||||||
| পাসের শতকরা হার | ৮১.৮৬ | |||||||||||||
| বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার | 78.92 | |||||||||||||
# Textile Vocational institute (SSC) Result 2023
S/L | Institute Name | EIIN | Appeared | Passed | Failed | GPA 5 | % of Pass |
1 | TVI,Manikgonj | 48046 | 92 | 81 | 11 | 12 | 88.04 |
2 | TVI,Tangail | 132375 | 157 | 149 | 8 | 33 | 94.90 |
3 | TVI,Gopalganj | 132174 | 134 | 122 | 12 | 23 | 91.04 |
4 | TVI,Madaripur | 132194 | 64 | 60 | 4 | 0 | 93.75 |
5 | TVI,Chapai Nawabganj | 132290 | 59 | 45 | 14 | 4 | 76.27 |
6 | TVI, Sreepur | 132294 | 65 | 61 | 4 | 4 | 93.85 |
7 | TVI,Cox's Bazar | 132297 | 169 | 160 | 9 | 6 | 94.67 |
8 | TVI,Jhalakati | 132322 | 27 | 18 | 9 | 2 | 66.67 |
9 | TVI,Pirojpur | 132396 | 27 | 16 | 11 | 6 | 59.26 |
10 | TVI,Laksmipur | 132410 | 128 | 113 | 15 | 7 | 88.28 |
11 | TVI,Comilla | 132427 | 56 | 52 | 4 | 3 | 92.86 |
12 | TVI,Khagrachari | 132442 | 30 | 25 | 5 | 1 | 83.33 |
13 | TVI,Noakhali | 132456 | 172 | 131 | 41 | 13 | 76.16 |
14 | TVI, Kushtia | 132458 | 36 | 32 | 4 | 2 | 88.89 |
15 | TVI,Bagerhat | 132495 | 38 | 34 | 4 | 9 | 89.47 |
16 | TVI,Faridpur | 132501 | 131 | 90 | 41 | 19 | 68.70 |
17 | TVI,Pabna | 132506 | 182 | 169 | 13 | 21 | 92.86 |
18 | TVI,Bandarban | 132537 | 39 | 37 | 2 | 2 | 94.87 |
19 | TVI,Mymensingh | 132550 | 155 | 126 | 29 | 14 | 81.29 |
20 | TVI,Rangamati | 132566 | 99 | 83 | 16 | 2 | 83.84 |
21 | TVI,Jamalpur | 132571 | 244 | 217 | 27 | 48 | 88.93 |
22 | TVI,Narayanganj | 132579 | 90 | 84 | 6 | 33 | 93.33 |
23 | TVI,Sirajganj | 132610 | 148 | 127 | 21 | 5 | 85.81 |
24 | TVI,Rangpur | 132696 | 87 | 79 | 8 | 30 | 90.80 |
25 | TVI,Narsingdi | 132697 | 53 | 51 | 2 | 14 | 96.23 |
26 | TVI,Thakurgaon | 132803 | 36 | 29 | 7 | 14 | 80.56 |
27 | TVI,Natore(Lalpur&Ramaigachi) | 132804 | 73 | 70 | 3 | 28 | 95.89 |
28 | TVI,Bogra | 132813 | 50 | 40 | 10 | 15 | 80.00 |
29 | TVI,Barguna | 132822 | 74 | 72 | 2 | 11 | 97.30 |
30 | TVI,Dinajpur | 132867 | 232 | 197 | 35 | 14 | 84.91 |
31 | TVI,Naogaon | 132961 | 36 | 29 | 7 | 8 | 80.56 |
32 | TVI,Gaibandha | 132970 | 92 | 73 | 19 | 8 | 79.35 |
33 | TVI,Kishoreganj | 132975 | 137 | 127 | 10 | 16 | 92.70 |
34 | TVI,Brahmanbaria | 133035 | 61 | 54 | 7 | 5 | 88.52 |
35 | TVI,Rajshahi | 133194 | 70 | 62 | 8 | 21 | 88.57 |
36 | TVI,Munshiganj | 133204 | 69 | 65 | 4 | 6 | 94.20 |
37 | TVI,Patuakhali | 133247 | 76 | 75 | 1 | 15 | 98.68 |
38 | TVI,Khulna | 133254 | 78 | 65 | 13 | 5 | 83.33 |
39 | TVI,Chittagong | 133688 | 228 | 204 | 24 | 66 | 89.47 |
40 | TVI,Jessore | 133797 | 47 | 39 | 8 | 5 | 82.98 |
41 | TVI, Gaforgaon | 57278 | 21 | 18 | 3 | 6 | 85.71 |
| Total | 3862 | 3381 | 481 | 552 | 87.55 | ||
BANGLADESH TECHNICAL EDUCATION BOARD Percentage of Pass is 83.40%